From Castlebar - County Mayo -

Castlebar Bridge Club
Castlebar Bridge Club 2017 Results
6, Mar 2017 - 07:56

"Regional Presidents Prize Sligo Park Hotel next Sunday 12th March at 5PM for all grades"

A. I. B. Cup

15 Table 22 Board Switched Mitchell Movement Director: Bridgemate.ie Scorer: Bridgemate.ie Received 330 of 330 scores.

RankSectionNames [OVERALL RANKS]BdsTotalMax%Score
1 A EW-28 Fr Gabriel Murphy & Flor Higgins 22 411.57 616 66.81
2 A NS-13 Paul Waldron & Mary Walshe 22 402.79 616 65.39
3 A NS-8 Huey Daly & Frances Walkin 22 382.43 616 62.08
4 A NS-14 Maureen Flynn & Chris Casey 22 379.64 616 61.63
5 A EW-25 Carmel Costello & Ita Langan 22 357.57 616 58.05
6 A EW-16 John O'Brien & Robert Stewart 22 357.36 616 58.01
7 A NS-5 Kathleen Stewart & Margo Fitzgerald 22 354.43 616 57.54
8 A NS-12 Pat Colleran & Anne Gavaghan 22 348.43 616 56.56
9 A NS-11 Jackie Bolster & Pauline Casey 22 339.43 616 55.10
10 A NS-9 Angela Murphy & Brid Connolly 22 338.64 616 54.97


© Copyright 2017 by Castlebar - County Mayo -